GPS Garmin
GPS GARMIN ETREX VISTA - 276 U$S

Características físicas y Rendimiento: |
|
| Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad): | 2.0" x 4.4" x 1.2" (5.1 x 11.2 x 3.0 cm) |
| Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto): | 1.1" x 2.1" (2.8 x 5.4 cm) |
| Resolución de pantalla (Ancho/Alto): | 160 x 288 pixels |
| Tipo de pantalla: | 4 level gray LCD |
| Peso: | 5.3 oz (150 g) with batteries |
| Batería: | 2 AA batteries (not included) |
| Duración de la batería: | 12 hours |
| Resistente al agua: | Sí (IPX7) |
| Flotante: | No |
| Receptor de alta sensibilidad: | No |
| Interfaz del equipo: | serial |
| Versión RoHS disponible: | Sí |
Cartografía y Memoria: |
|
| Mapa base: | Sí |
| Mapas preinstalados: | no |
| Posibilidad de agregar mapas: | Sí |
| Memoria interna: | 24 MB |
| Admite tarjetas de datos: | no |
| Waypoints: | 1000 |
| Rutas: | 20 |
| Track log: | 10,000 points, 10 saved tracks |
Prestaciones: |
|
| Creación automática de rutas (giro a giro en carretera): | No |
| Brújula electrónica: | Sí |
| Pantalla táctil: | No |
| Altímetro barométrico: | Sí |
| Modo geocaching: | No |
| Juegos GPS para exteriores: | No |
| Calendario de caza y pesca: | Sí |
| Información astronómica: | Sí |
| Predicción de mareas: | No |
| Cálculo de áreas: | Sí |
| Puntos de interés personalizables (posibilidad de agregar puntos de interés adicionales): | No |
| Transferencia de unidad a unidad (comparte datos con unidades similares de forma inalámbrica): | No |
| Visor de imágenes: | No |
GPS GARMIN NUVI 205W - 233 U$S

Physical & Performance: |
|
| Unit dimensions, WxHxD: | 4.8"W x 2.9"H x .8"D (12.2 x 7.4 x 2.0 cm) |
| Display size, WxH: | 3.81"W x 2.25"H (9.7 x 5.7 cm); 4.3" diag (10.9 cm) |
| Display resolution, WxH: | 480 x 272 pixels |
| Display type: | WQVGA color TFT with white backlight |
| Weight: | 6.1 ounces (172.93 g) |
| Battery: | rechargeable lithium-ion |
| Battery life: | up to 4 hours |
| Waterproof: | no |
| High-sensitivity receiver: | yes |
| RoHS version available: | yes |
Maps & Memory: |
|
| Basemap: | yes |
| Preloaded maps: | yes (regional) |
| Ability to add maps: | yes |
| Built-in memory: | internal solid state |
| Accepts data cards: | SD™ card (not included) |
| Waypoints/favorites/locations: | 1000 |
| Routes: | 0 |
Features: |
|
| Voice prompts (e.g. "Turn right in 500 ft."): | yes (internal speaker) |
| Speaks street names (e.g. "Turn right ON ELM STREET in 500 ft.") : | no |
| Speech recognition (navigate with voice commands): | no |
| Lane assist (guides you to the proper lane for navigation): | no |
| 3-D map view: | yes |
| 3-D building view (displays buildings in 3-D): | no |
| Auto sort multiple destinations (provides most direct route): | no |
| Auto re-route (fast off-route and detour recalculation): | yes |
| Choice of route setup (faster time, shorter distance, off road): | yes |
| Route avoidance (avoid highways, tolls etc.): | yes |
| Custom POIs (ability to add additional points of interest): | yes |
| Hands-free calling with Bluetooth® wireless technology: | no |
| FM traffic compatible: | yes |
| XM® Navtraffic (includes basic weather) & Radio for U.S. compatible: | no |
| MSN® Direct for U.S. compatible: | yes |
| Multimode (switches modes to drive, hike, bike or boat): | no |
| Where Am I? (find closest hospitals, police & gas stations, nearest address & intersection): | yes |
| Garmin Locate™ (marks position when removed from windshield mount): | no |
| Photo navigation (navigate to geotagged photos): | yes |
| MP3 player: | no |
| Audio book player: | no |
| Picture viewer: | yes |
| Garmin Garage™ (select car-shaped icons for map navigation): | yes |
| World travel clock, currency & unit converter, calculator: | yes |
| Touchscreen: | yes |
| Qwerty or ABC keyboard (choose keyboard layout): | yes |
| Remote control: | no |
| FM transmitter: | no |
| Headphone jack/audio line-out: | no |
| Dead reckoning: | no |
| Garmin Lock™ (anti-theft feature): | yes |
| Motorcycle-friendly: | no |
| Geocaching-friendly: | no |
| Additional: | This USB mass storage device is compatible with Windows® 2000 or later and Mac® OS X 10.4 or later. |
GPS GARMIN NUVI 255 - 282 U$S

Características físicas y Rendimiento: |
|
| Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad): | 3,8" ancho x 2,8" alto x 0,8" prof. (9,7 x 7,1 x 2 cm) |
| Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto): | 2,8" ancho x 2,1" alto (7,2 x 5,4 cm); 3,5" en diagonal (8,9 cm) |
| Resolución de pantalla (Ancho/Alto): | 320 x 240 píxeles |
| Tipo de pantalla: | TFT QVGA en color antirreflejos con retroiluminación |
| Peso: | 5,2 oz (147,42 g) |
| Batería: | ión-litio recargable |
| Duración de la batería: | duración hasta 4 horas |
| Resistente al agua: | No |
| Receptor de alta sensibilidad: | Sí |
| Versión RoHS disponible: | Sí |
Cartografía y Memoria: |
|
| Mapa base: | sí |
| Mapas preinstalados: | Sí |
| Posibilidad de agregar mapas: | Sí |
| Memoria interna: | estado sólido interno |
| Admite tarjetas de datos: | Tarjeta microSD (no incluida) |
| Waypoints: | 1000 |
| Rutas: | 0 |
Prestaciones: |
|
| Indicaciones por voz (por ejemplo, "Gire a la derecha a 500 metros").: | Sí (altavoz interno) |
| Pronuncia los nombres de las calles (por ejemplo, "Gire a la derecha EN LA CALLE PAZ a 500 metros").: | No |
| Reconocimiento de voz (navegación a través de comandos de voz): | No |
| Indicación de carriles : | No |
| Edificios en 3D: | No |
| Ordenación automática de varios destinos (proporciona la ruta más directa): | No |
| Cambio de ruta automático (nuevo cálculo rápido de desvío): | Sí |
| Elección de configuración de ruta (tiempo más rápido, distancia más corta, desvíos): | Sí |
| Especificación de zonas a evitar (autopistas, peajes, etc.): | Sí |
| Manos libres a través de tecnología inalámbrica Bluetooth®: | No |
| Compatible con MSN® Direct para EE.UU.: | Sí |
| Compatible con Servicios de Tráfico: | Sí |
| Compatible con XM Navtraffic (incluye información meteorológica básica) y radio para EE.UU.: | No |
| Indicador de límite de velocidad (muestra el límite de velocidad para la mayoría de las carreteras principales): | Sí |
| Función “¿Dónde estoy?” (Encuentra los hospitales, comisarías y gasolineras más cercanas): | Sí |
| Función “Encuentra mi coche” (Marca la posición en la que el navegador fue retirado de su soporte): | No |
| ecoRoute™ (Calcula la ruta más económica): | Sí |
| QWERTY o ABC (permite escoger tipo de teclado): | No |
| Puntos de interés personalizables (posibilidad de agregar puntos de interés adicionales): | Sí |
| Iconos de vehículo configurables (selección de iconos con forma de automóvil para la navegación por el mapa): | Sí |
| Garmin Garage™ (descarga voces personalizadas para tu GPS): | Sí |
| Navegación hacia fotos: | Sí |
| Reloj mundial, conversor de moneda y medidas, calculadora: | Sí |
| Visor de imágenes: | Sí |
| Reproductor de MP3: | No |
| Reproductor de libros audibles : | No |
| Transmisor FM: | No |
| Salida de audio: | No |
| Control remoto: | No |
| Garmin Lock™; (función antirrobo): | Sí |
| Pantalla táctil: | Sí |
| Reconocimiento continuo: | No |
| Para motocicletas: | No |
| Trucking-friendly: | No |
| Modo geocaching: | No |
| Navegación náutica compatible: | No |
| Características adicionales: | Este dispositivo de almacenamiento masivo USB es compatible con Windows® 2000 o posterior y Mac® OS X 10.4 o posterior. |

GPS GARMIN NUVI 265WT – 351 U$S

